Nr | Ort | Ges. Sätze | Ges. Spiele | Platz | BSF-Punkte | ||||||
1 | Schköna | 1 | : | 12 | 0 | : | 4 | 5. | 1 | ||
2 | Gröbern | 5 | : | 9 | 1 | : | 3 | 4. | 2 | ||
3 | Gossa / Schmerz | 6 | : | 7 | 2 | : | 2 | 3. | 3 | ||
4 | Burgkemnitz | 12 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1. | 5 | ||
5 | Krina | 10 | : | 5 | 3 | : | 1 | 2. | 4 |
Schköna (1) - Gröbern (2)
0 : 3
1 | 2 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
Rainer | Tobias | 11 | : | 9 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 1 | : | 2 | 23 | : | 31 | |||||
Robert | Nick | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 16 | : | 22 | |||||||
Torsten | Oliver | 3 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 11 | : | 22 | |||||||
Robert | Tobias | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | |||||||||||
Rainer | Oliver | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Gossa / Schmerz (3) - Burgkemnitz (4)
3 : 1
3 | 4 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | |||||||||||||||
I. M. | D. M. | 3 | : | 11 | 1 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 4 | : | 22 | |||||||
A. S. | F. L. | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 8 | : | 22 | |||||||
K. M. | S. A. | 3 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 8 | : | 22 | |||||||
A. S. | D. M. | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||||||||
I. M. | S. A. | : | : | : | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Krina (5) - Schköna (1)
3 : 1
5 | 1 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | ||||||||||||||
A. H. | R. W. | 11 | : | 2 |
11 |
: | 1 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 3 | ||||||
B. H. | T. S. | 11 | : | 2 | 11 | : | 2 | : | 2 | : | 0 | 22 | : |
4 |
||||||
S. M. | R. H. | 11 | : | 13 | 7 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 18 | : | 24 | ||||||
B. H. | R. W. | 11 | : | 4 | 11 | : | 6 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 10 | ||||||
A. H. | R. H. | : | : | : | : | : |
Gröbern (2) - Gossa / Schmerz (3)
1 : 3
2 | 3 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Spiele | Punkte | ||||||||||||||
Tobias | I. M. | 11 | : | 5 | 11 | : | 4 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 9 | ||||||
Nick | A. S. | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 17 | : | 22 | ||||||
Oliver | K. M. | 3 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 8 | : | 22 | ||||||
Nick | I. M. | 6 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 10 | : | 22 | ||||||
Tobias | K. M. | : | : | : | : | : |
Krina (5) - Burgkemnitz (4)
1 : 3
5 | 4 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Spiele | Punkte | ||||||||||||||
A. H. | D. M. | 2 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 11 | : | 22 | ||||||
H. | F. L. | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 15 | ||||||
W. M. | S. A. | 2 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 7 | : | 22 | ||||||
H. | D. M. | 11 | : | 8 | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | 1 | : | 2 | 26 | : | 30 | ||||
A. H. | S. A. | : | : | : | : | : |
Schköna (1) - Gossa / Schmerz (3)
0 : 3
1 | 3 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | ||||||||||||||
Rainer | K. M. | 8 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 13 | : | 22 | ||||||
Robert | I. M. | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 8 | : | 22 | ||||||
Torsten | A. S. | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 15 | : | 22 | ||||||
Robert | K. M. | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
Rainer | A. S. | : | : | : | : | : |
Gröbern (2) - Krina (5)
1 : 3
2 | 5 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | ||||||||||||||
T. K. | A. H. | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 8 | : | 22 | ||||||
N. M. | M. | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 16 | ||||||
O. K. | H. | 1 | : | 11 | 2 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 3 | : | 22 | ||||||
N. M. | A. H. | 2 | : | 11 | 2 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 4 | : | 22 | ||||||
T. K. | H. | : | : | : | : | : |
Burgkemnitz (4) - Schköna (1)
3 : 0
4 | 1 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | ||||||||||||||
F. L. | Torsten | 11 | : | 3 | 11 | : | 2 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 5 | ||||||
S. A. | Rainer | 11 | : | 4 | 11 | : | 8 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 12 | ||||||
D. M. | Robert | 11 | : | 3 | 11 | : | 7 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 10 | ||||||
S. A. | Torsten | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
F. L. | Robert | : | : | : | : | : |
Gossa / Schmerz (3) - Krina (5)
0 : 3
3 | 5 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | ||||||||||||||
A. S. | A. H. | 2 | : | 11 | 1 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 3 | : | 22 | ||||||
K. M. | M. | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 16 | : | 22 | ||||||
I. M. | H. | 2 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | 0 | : | 2 | 5 | : | 22 | ||||||
K. M. | A.H. | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
A. S. | H. | : | : | : | : | : |
Burgkemnitz (4) - Gröbern (2)
3 : 0
4 | 2 | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Sätze | Punkte | ||||||||||||||
D. M. | K. | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | : | 2 | : | 1 | 29 | : | 26 | ||||||
F. L. | M. | 11 | : | 4 | 15 | : | 13 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 17 | ||||||
S. A. | S. | 11 | : | 5 | 11 | : | 2 | : | 2 | : | 0 | 22 | : | 7 | ||||||
F. L. | K. | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
D. M. | S. | : | : | : | : | : |