2019
  Gossa / Schmerz Krina Gröbern Burgkemnitz Schköna
Endgültige Platzierung: 1.Platz 5.Platz 4.Platz 2.Platz 3.Platz
Punkte gesamt 71 Pkt. 40 Pkt. 44 Pkt. 61 Pkt. 50 Pkt.
           
Schießen        Männer

4 Pkt.

2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt.
Schießen Frauen 3 Pkt. 5 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt.
Kegeln            Männer 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt.
Kegeln   Frauen 5 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt.
Schach 5 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt.
Handball             Männer 2 Pkt. 0 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt.
Handball             Frauen 3 Pkt. 0 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 2 Pkt.
Tischtennis 3 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 5 Pkt. 1 Pkt.
Volleyball Männer 5 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt.
Volleyball Frauen 3 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 1 Pkt.
Geschicklichkeitsfahren 5 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt.
Darts 5 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt.
Skat 5 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt.
Leichtathletik Männer 3 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt.
Leichtathletik Frauen 5 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt.
Crosslauf 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt.
Fußball 4 Pkt. 0 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt.
Tauziehen 5 Pkt. 0 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt.
2018
  Gossa / Schmerz Burgkemnitz Gröbern Schköna
Endgültige Platzierung: 2.Platz 1.Platz 3.Platz 4.Platz
Punkte gesamt 43 Pkt. 51 Pkt. 39 Pkt. 36 Pkt.
         
Schießen        Männer 2 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt.
Schießen Frauen 4 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt.
Kegeln            Männer 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt.
Kegeln   Frauen 4 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt.
Schach 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt.
Handball             Männer 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt.
Handball             Frauen 2 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt.
Tischtennis 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt.
Volleyball Männer 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt.
Volleyball Frauen 0 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt.
Geschicklichkeitsfahren 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt.
Darts 2 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt.
Skat 1 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt.
Leichtathletik Männer 2 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt.
Leichtathletik Frauen 2 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt.
Crosslauf 3 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt.
Fußball 4 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt.
2017
  Gossa / Schmerz Krina Gröbern Burgkemnitz Schköna
Endgültige Platzierung: 2.Platz 5.Platz 4.Platz 1.Platz 3.Platz
Punkte gesamt 60 Pkt. 39 Pkt. 52 Pkt. 62 Pkt. 53 Pkt.
           
Schießen        Männer 5 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt.
Schießen Frauen 5 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt.
Kegeln            Männer 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt.
Kegeln   Frauen 5 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt.
Schach 5 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt.
Handball             Männer 2 Pkt. 0 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt.
Handball             Frauen 4 Pkt. 0 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt. 0 Pkt.
Tischtennis 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 5 Pkt. 2 Pkt.
Volleyball Männer 4 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt.
Volleyball Frauen 1 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt.
Geschicklichkeitsfahren 5 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt.
Darts 2 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt.
Skat 1 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt.
Leichtathletik Männer 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt.
Leichtathletik Frauen 2 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt.
Crosslauf 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt. 4 Pkt.
Fußball 3 Pkt. 0 Pkt. 5 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt.
Tauziehen 5 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt.

2016

  Krina Gossa / Schmerz Gröbern Schköna Burgkemnitz
Endgültige Platzierung: 4.Platz 2.Platz 3.Platz 5.Platz 1.Platz
Punkte gesamt 51 Pkt. 58 Pkt. 54 Pkt. 45 Pkt. 62 Pkt.
           
Schießen        Männer 5 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt.
Schießen Frauen 5 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt.
Kegeln            Männer 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt. 4 Pkt.
Kegeln   Frauen 3 Pkt. 5 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt.
Schach 2 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 5 Pkt.
Handball          Männer 3 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 2 Pkt.
Handball          Frauen 2 Pkt. 5 Pkt. 4 Pkt. 0 Pkt. 3 Pkt.
Tischtennis 4 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 5 Pkt.
Volleyball Männer 4 Pkt. 5 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt.
Volleyball Frauen 4 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 5 Pkt.
Geschicklichkeitsfahren 2 Pkt. 3 Pkt. 1 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt.
Darts 2 Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt.
Skat 1 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 5 Pkt. 4 Pkt.
Leichtathletik Männer 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt.
Leichtathletik Frauen 4 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt. 1 Pkt. 5 Pkt.
Crosslauf 1 Pkt. 2 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt.
Fußball 1 Pkt. 3 Pkt. 5 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt.
Tauziehen 4 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt.

2015

         
46.Bereichssportfest - Krina 2015
Gemeinde: Burgkemnitz Gossa Gröbern Krina Schköna
Platzierung: 2 3 5 1 4
Punkte gesamt 59 54 45 62 47
Schießen Männer 3 2 1 4 5
Schießen Frauen 2 3 1 5 4
Kegeln Männer 4 2 1 3 5
Kegeln Frauen 2 5 1 4 3
Schach 4 5 2 1 3
Handball Männer 2 1 4 3 5
Handball Frauen 3 4 5 0 0
Tischtennis 5 4 1 3 2
Volleyball Männer 3 1 4 5 2
Volleyball Frauen 5 3 2 4 1
Geschicklichkeitsfahren 1 5 3 4 2
Darts 5 1 2 4 3
Skat 3 1 2 5 4
Leichtathletik Männer 3 2 5 4 1
Leichtathletik Frauen 5 4 2 3 1
Crosslauf 5 2 4 3 1
Fußball 3 4 1 5 2
Tauziehen 1 5 4 2 3
           

 

 

         
2014          
45.Bereichssportfest - Gröbern 2014
Gemeinde: Burgkemnitz Gossa Gröbern Krina Schköna
Platzierung: 2 1 5 4 3
Punkte gesamt 59 64 43 47 56
Schießen Männer 1 5 2 4 3
Schießen Frauen 2 3 1 4 5
Kegeln Männer 3 5 1 2 4
Kegeln Frauen 4 5 1 2 3
Schach 4 5 1 2 3
Handball Männer 2 1 4 5 3
Handball Frauen 2 5 4 0 3
Tischtennis 5 3 1 4 2
Volleyball Männer 2 1 4 5 3
Volleyball Frauen 5 4 3 1 2
Geschicklichkeitsfahren 2 5 1 3 4
Darts 5 1 4 2 3
Skat 5 1 2 3 4
Leichtathletik Männer 5 3 2 1 4
Leichtathletik Frauen 5 3 4 1 2
Crosslauf 5 4 2 1 3
Fußball 1 5 4 3 2
Tauziehen 1 5 2 4 3
           
           
2013          
44. Bereichssportfest - Schköna 2013
Gemeinde: Burgkemnitz Gossa Gröbern Krina Schköna
Platzierung: 4 1 5 3 2
Punkte gesamt 50 63 29 55 56
Schießen Männer 2 5 1 3 4
Schießen Frauen 1 3 2 4 5
Kegeln Männer 3 4 2 1 5
Kegeln Frauen 3 5 2 1 4
Schach 4 3 2 5 1
Handball Männer 1 4 2 3 5
Handball Frauen 4 3 5 1 2
Tischtennis 5 3 1 4 2
Volleyball Männer 2 3 4 5 1
Volleyball Frauen 4 3 2 5 1
Geschicklichkeitsfahren 2 4 0 5 3
Darts 5 2 0 3 4
Skat 2 4 1 3 5
Leichtathletik Männer 2 4 1 3 5
Leichtathletik Frauen 4 5 1 3 2
Crosslauf 5 3 1 2 4
Fußball 0 0 0 0 0
Tauziehen 1 5 2 4 3
           
           
2012          
43. Bereichssportfest - Gossa / Schmerz 2012
Gemeinde: Burgkemnitz Gossa Gröbern Krina Schköna
Platzierung: 4 1 5 3 2
Punkte gesamt 37 73 36 54 64
Schießen Männer 2 3 1 4 5
Schießen Frauen 1 3 2 4 5
Kegeln Männer 3 5 2 1 4
Kegeln Frauen 1 5 2 3 4
Schach 2 5 0 4 3
Handball Männer 0 2 4 3 5
Handball Frauen 0 5 4 2 3
Tischtennis 5 2 1 3 4
Volleyball Männer 3 5 2 4 1
Volleyball Frauen 4 3 2 5 1
Geschicklichkeitsfahren 0 4 0 5 3
Darts 5 4 2 1 3
Skat 1 4 3 5 2
Leichtathletik Männer 2 4 1 3 5
Leichtathletik Frauen 3 5 2 1 4
Crosslauf 3 4 1 2 5
Fußball 1 5 4 2 3
Tauziehen 1 5 3 2 4
           
           
2011          
42. Bereichssportfest - Krina 2011  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 1 4 2 3  
Punkte gesamt 56 29 46 43  
Schießen Männer 3 1 4 2  
Schießen Frauen 2 0 3 4  
Kegeln Männer 3 2 1 4  
Kegeln Frauen 4 0 2 3  
Schach 4 1 3 2  
Handball Männer 1 3 4 2  
Handball Frauen 3 4 2 1  
Tischtennis 4 1 3 2  
Volleyball Männer 4 2 1 3  
Volleyball Frauen 2 3 4 1  
Geschicklichkeitsfahren 4 0 0 3  
Darts 1 4 3 2  
Skat 1 3 4 2  
Leichtathletik Männer 4 1 2 3  
Leichtathletik Frauen 4 1 2 3  
Crosslauf 4 1 2 3  
Fußball 4 2 3 1  
Tauziehen 4 0 3 2  
           
           
2010          
41. Bereichssportfest - Gröbern 01.-06.Juni 2010  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 3. 4. 1. 2.  
Punkte gesamt 47 25 55 49  
Schießen Männer 2 1 3 4  
Schießen Frauen 1 2 3 4  
Kegeln Männer 3 2 1 4  
Kegeln Frauen 4 1 2 3  
Schach 4 1 3 2  
Handball Männer 3 1 4 2  
Handball Frauen 3 0 4 0  
Tischtennis 3 1 2 4  
Volleyball Männer 3 1 4 2  
Volleyball Frauen 4 3 2 0  
Geschicklichkeitsfahren 4 1 3 2  
Darts 1 4 3 2  
Skat 1 2 3 4  
Leichtathletik Männer 2 1 3 4  
Leichtathletik Frauen 2 1 4 3  
Crosslauf 2 1 3 4  
Fußball 2 1 4 3  
Tauziehen 3 1 4 2  
           
           
2009          
40. Bereichssportfest - Schköna 20.-21.06.2009  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 3. 4. 1. 2.  
Punkte gesamt 44,5 12 55,5 51  
Schießen Männer 2 1 4 3  
Schießen Frauen 2 1 3 4  
Kegeln Männer 3 1 2 4  
Kegeln Frauen 3 1 2 4  
Schach 4 2 3 1  
Handball Männer 1 2 4 3  
Handball Frauen 3 0 4 2  
Tischtennis 3 1 4 2  
Volleyball Männer 4 0 3 2  
Volleyball Frauen 3 0 4 2  
Geschicklichkeitsfahren 2 0 4 3  
Darts Ausgefallen wegen technischer Probleme  
Skat 3 0 2 4  
Leichtathletik Männer 2 1 3 4  
Leichtathletik Frauen 2 1 3 4  
Crosslauf 2,5 1 2,5 4  
Fußball 3 0 4 2  
Tauziehen 2 0 4 3  
           
           
2008          
39. Bereichssportfest - Gossa 2008  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 3. 4. 1. 2.  
Punkte gesamt 44 38 51 47  
Schießen Männer 2 1 4 3  
Schießen Frauen 2 1 3 4  
Kegeln Männer 3 1 2 4  
Kegeln Frauen 3 2 1 4  
Schach 4 2 3 1  
Handball Männer 1 2 4 3  
Handball Frauen 3 4 2 1  
Tischtennis 4 1 2 3  
Volleyball Männer 3 2 4 1  
Volleyball Frauen 3 4 2 1  
Geschicklichkeitsfahren 3 1 2 4  
Darts 2 1 4 3  
Skat 1 4 3 2  
Leichtathletik Männer 2 1 3 4  
Leichtathletik Frauen 2 4 3 1  
Crosslauf 2 3 1 4  
Fußball 1 3 4 2  
Tauziehen 3 1 4 2  
           
           
2007          
38. Bereichssportfest - Krina 9.-10.06.2007  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 3. 4. 1. 2.  
Punkte gesamt 44 39 51 46  
Schießen Männer 2 1 4 3  
Schießen Frauen 3 1 2 4  
Kegeln Männer 3 2 1 4  
Kegeln Frauen 4 1 2 3  
Schach 1 4 2 3  
Handball Männer 2 3 4 1  
Handball Frauen 3 4 2 1  
Tischtennis 3 1 4 2  
Volleyball Männer 4 3 2 1  
Volleyball Frauen 2 4 3 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 2 4 3  
Darts 2 4 3 1  
Skat 1 2 3 4  
Leichtathletik Männer 2 1 3 4  
Leichtathletik Frauen 4 3 1 2  
Crosslauf 2 1 3 4  
Fußball 2 1 4 3  
Tauziehen 3 1 4 2  
           
           
2006          
37. Bereichssportfest - Gröbern 10.-11.06.2006  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 3. 4. 2. 1.  
Punkte gesamt 47 30 50 51  
Schießen Männer 2 1 4 3  
Schießen Frauen 2 1 3 4  
Kegeln Männer 4 1 2 3  
Kegeln Frauen 3 1 2 4  
Schach 3 0 2 4  
Handball Männer 3 2 4 1  
Handball Frauen 3 4 2 1  
Tischtennis 3 0 2 4  
Volleyball Männer 4 1 3 2  
Volleyball Frauen 3 4 2 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 2 3 4  
Darts 1 2 4 3  
Skat 3 1 2 4  
Leichtathletik Männer 2 1 3 4  
Leichtathletik Frauen 4 3 1 2  
Crosslauf 1 2 3 4  
Fußball 2 3 4 1  
Tauziehen 3 1 4 2  
           
2005          
36. Bereichssportfest - Gossa 28.-29.05.2005  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 2. 4. 3. 1.  
Punkte gesamt 50 35 42 53  
Schießen Männer 3 1 2 4  
Schießen Frauen 3 1 2 4  
Kegeln Männer 3 1 2 4  
Kegeln Frauen 3 1 2 4  
Schach 1 4 3 2  
Handball Männer 3 2 4 1  
Handball Frauen 4 3 2 1  
Tischtennis 3 2 1 4  
Volleyball Männer 3 1 2 4  
Volleyball Frauen 2 3 4 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 3 2 4  
Darts 4 1 2 3  
Skat 2 4 1 3  
Leichtathletik Männer 3 1 2 4  
Leichtathletik Frauen 4 1 2 3  
Crosslauf 3 1 2 4  
Fußball 2 4 3 1  
Tauziehen 3 1 4 2  
           
           
2004          
35. Bereichssportfest - Schköna 22.-23.05.2004  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 3. 4. 1. 2.  
Punkte gesamt 48 28 51 50  
Schießen Männer 3 2 4 1  
Schießen Frauen 3 1 4 2  
Kegeln Männer 3 2 1 4  
Kegeln Frauen 4 1 2 3  
Schach 4 2 3 1  
Handball Männer 3 1 4 2  
Handball Frauen 2 3 4 1  
Tischtennis 3 2 0 4  
Volleyball Männer 3 1 2 4  
Volleyball Frauen 2 3 4 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 2 3 4  
Darts 3 0 4 2  
Skat 3 1 2 4  
Leichtathletik Männer 2 1 3 4  
Leichtathletik Frauen 2 1 4 3  
Crosslauf 3 2 1 4  
Fußball 1 3 2 4  
Tauziehen 3 0 4 2  
           
           
2003          
34. Bereichssportfest - Krina 31.5.-1.6.2003  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 2. 4. 1. 3.  
Punkte gesamt 50 27 57 45  
Schießen Männer 4 1 2 3  
Schießen Frauen 3 1 2 4  
Kegeln Männer 4 1 3 2  
Kegeln Frauen 3 1 2 4  
Schach 4 1 3 2  
Handball Männer 1 3 4 2  
Handball Frauen 4 2 3 1  
Tischtennis 3 1 4 2  
Volleyball Männer 4 2 3 1  
Volleyball Frauen 3 4 2 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 2 4 3  
Darts 3 1 2 4  
Skat 2 1 4 3  
Leichtathletik Männer 2 1 4 3  
Leichtathletik Frauen 3 1 4 2  
Crosslauf 2 1 3 4  
Fußball 1 3 4 2  
Tauziehen 3 0 4 2  
           
           
2002          
33. Bereichssportfest - Gröbern 1.-2.6.2002  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 1. 3. 2. 4.  
Punkte gesamt 53 38 50 29  
Schießen Männer 3 1 4 2  
Schießen Frauen 3 1 4 2  
Kegeln Männer 4 3 2 1  
Kegeln Frauen 4 1 2 3  
Schach 4 3 1 2  
Handball Männer 2 4 3 1  
Tischtennis 4 1 2 3  
Volleyball Männer 3 2 4 1  
Volleyball Frauen 3 4 2 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 4 3 2  
Darts 4 2 3 1  
Skat 4 1 2 3  
Leichtathletik Männer 3 2 4 1  
Leichtathletik Frauen 4 1 2 3  
Crosslauf 2 3 4 1  
Fußball 2 3 4 1  
Tauziehen 3 2 4 1  
           
           
2001          
32. Bereichssportfest - Schköna 26.-27.5.2001  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 2. 3. 1. 4.  
Punkte gesamt 46 32 52 30  
Schießen Männer 3 1 4 2  
Schießen Frauen 2 1 3 4  
Kegeln Männer 4 1 3 2  
Kegeln Frauen 4 2 3 1  
Schach 3 2 4 1  
Handball Männer 2 4 3 1  
Tischtennis 2 1 3 4  
Volleyball Männer 4 2 3 1  
Volleyball Frauen 4 3 2 1  
Geschicklichkeitsfahren 1 3 4 2  
Darts 0 0 0 0  
Skat 1 4 2 3  
Leichtathletik Männer 2 1 4 3  
Leichtathletik Frauen 4 2 3 1  
Crosslauf 4 2 3 1  
Fußball 3 1 4 2  
Tauziehen 3 2 4 1  
           
           
2000          
31. Bereichssportfest - Gossa 27.-28.5.2000  
Gemeinde: Gossa Gröbern Krina Schköna  
Platzierung: 1. 3. 2. 4.  
Punkte gesamt 50 30 42 27  
Schießen Männer 3 1 4 2  
Schießen Frauen 3 2 4 1  
Kegeln Männer 4 1 2 3  
Kegeln Frauen 4 2 3 1  
Schach 3 2 4 1  
Handball Männer 1 4 3 2  
Tischtennis 4 2 1 3  
Volleyball Männer 4 3 2 1  
Volleyball Frauen 4 3 2 1  
Darts 4 3 2 1  
Skat 4 3 2 1  
Leichtathletik Männer 3 2 4 1  
Crosslauf 4 1 3 2  
Fußball 3 1 2 4  
Tauziehen 2 0 4 3