Nr | Ort | Punkte ges. | Platz | BSF-Punkte | |||
1 | Schköna | 1,0 | : | 7,0 | 5. | 1 | |
2 | Gröbern | 3,5 | : | 4,5 | 4. | 2 | |
3 | Gossa / Schmerz | 6,0 | : | 2,0 | 1. | 5 | |
4 | Burgkemnitz | 5,0 | : | 3,0 | 2. | 4 | |
5 |
Krina | 4,5 | : | 3,5 | 3. | 3 |
Gruppe A
Nr | Ort | Initiale | Punkte | |||
1 | Schköna | Uwe W. | 1 | : | 3 | |
2 | Gröbern | Jens B. | 0 | : | 4 | |
3 | Gossa / Schmerz | Ingo H. | 4 | : | 0 | |
4 | Burgkemnitz | Peter R. | 2 | : | 2 | |
5 | Krina | Klaus G. | 3 | : | 1 |
Spiel: | weiß | schwarz | |||
1 - 2 | Uwe W. / Schköna | 1 | : | 0 | Jens B. / Gröbern |
3 - 4 | Ingo H. / Gossa / Schmerz | 1 | : | 0 | Peter R. / Burgkemnitz |
5 - 1 | Klaus G. / Krina | 1 | : | 0 | Uwe W. / Schköna |
2 - 3 | Jens B. / Gröbern | 0 | : | 1 | Ingo H. / Gossa / Schmerz |
5 - 4 | Klaus G. / Krina | 1 | : | 0 | Peter R. / Burgkemnitz |
1 - 3 | Uwe W. / Schköna | 0 | : | 1 | Ingo H. / Gossa / Schmerz |
2 - 5 | Jens B. / Gröbern | 0 | : | 1 | Klaus G. / Krina |
4 - 1 | Peter R. / Burgkemnitz | 1 | : | 0 | Uwe W. / Schköna |
3 - 5 | Ingo H. / Gossa / Schmerz | 1 | : | 0 | Klaus G. / Krina |
4 - 2 | Peter R. / Burgkemnitz | 1 | : | 0 | Jens B. / Gröbern |
Gruppe B
Nr | Ort | Initiale | Punkte | |||
1 | Schköna | - | 0 | : | 4 | |
2 | Gröbern | Bernd S. | 3,5 | : |
0,5 |
|
3 | Gossa / Schmerz | Horst R. | 2 | : | 2 | |
4 | Burgkemnitz | Dirk M. | 3 | : | 1 | |
5 | Krina | Stefan M. | 1,5 | : | 2,5 |
Spiel: | weiß | schwarz | |||
1 - 2 | - / Schköna | 1 | : | 0 | Bernd S. / Gröbern |
3 - 4 | Horst R. / Gossa / Schmerz | 1 | : | 0 | Dirk M. / Burgkemnitz |
5 - 1 | Stefan M. / Krina |
0 |
: | 1 | - / Schköna |
2 - 3 | Bernd S. / Gröbern | 0,5 | : | 0,5 | Horst R. / Gossa / Schmerz |
5 - 4 | Stefan M. / Krina | 1 | : | 0 | Dirk M. / Burgkemnitz |
1 - 3 | - / Schköna | 1 | : | 0 | Horst R. / Gossa / Schmerz |
2 - 5 | Bernd S. / Gröbern | 0 | : | 1 | Stefan M. / Krina |
4 - 1 | Dirk M. / Burgkemnitz | 0 | : | 1 | - / Schköna |
3 - 5 | Horst R. / Gossa / Schmerz | 0,5 | : | 0,5 | Stefan M. / Krina |
4 - 2 | Dirk M. / Burgkemnitz | 1 | : | 0 | Bernd S. / Gröbern |