Kegeln Frauen

  Gesamt Ort Platz BSF-Punkte
Schköna  662 2. 4
Gröbern 572 4. 2
Gossa / Schmerz 712 1. 5
Burgkemnitz 500 5. 1
Krina  609 3. 3
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Schköna 162  153 173 174 662 2.
Gröbern 164 164 119 125 572 4.
Gossa / Schmerz 202 164 169 177 712 1.
Burgkemnitz 126 137 124 113 500 5.
Krina 162 144 142 161 609 3.
Schköna Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Vanessa B. 33  35 41 43 152 13.
Sindy G.  43 35 45 42 165 8.
Wiebke L. 37 38 46 40 161 11.
Kornelia K.  46 45 41 49 181

1.

Maria W.  36 31 27 31 125 17.
             
4 Beste Gesamt            
Gröbern Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Karina R. 19 34 17 23 93 24.
Claudia F. 43 25 23 21 112 21.
Sophie H. 28 30 35 35 128 16.
Jenny N. 46 50 40 39 175 5.
 Susan L. 47 50 21 28 146 15.
4 Beste Gesamt            
Gossa / Schmerz Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Mona B. 60  41 34 42 177 4.
Anke S. 46 35 44 39 164 10.
Bianka P. 49 43 44 45 181 1.
Ramona M. 45 45 45 43 178 3.
Heidi S. 47 35 36 47 165 8.
             
             
4 Beste Gesamt            
Burgkemnitz Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Andrea K. 36 56 39 38 169 6.
Karola A. 26 43 29 21 119 18.
Liz F. 26 24 29 24 103 23.
Emma K. 34 14 27 30 105 22.
Conny R. 30  12 16 19 77 25.
             
4 Beste Gesamt            
Krina Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Anika M.-D. 48 48 30 43 169 6.
Karin H. 17 31 27 38 113 20.
Helen K. 38 30 20 31 119 18.
Lisa R. 40 35 42 36 153 12.
Marie E. 36 27 43 44 150 14.
Karin H. 17 31 27 38 113 20.
4 Beste Gesamt