Kegeln Männer

  Gesamt Ort Platz BSF-Punkte
Schköna  826 1. 5
Gröbern 648 4. 2
Gossa / Schmerz 775 2. 4
Burgkemnitz 510 5. 1
Krina   721 3. 3
  Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Schköna 197  202 198 229 826 1.
Gröbern 174 139 162 173 648 4.
Gossa / Schmerz 183 195 202 195 775 2.
Burgkemnitz 161 123 129 97 510 5.
Krina 183 186 170 182 721 3.
Schköna Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Andy M.  57 53 58 55 223 1.
Armin M. 41 47 44 63 195 8.
Gero L. 52 56 44 48 200 3.
Tim D. 43 45 47 54 189 10.
Lutz T. 45 46 49 57 197 6.
             
4 Beste Gesamt            
Gröbern Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Philipp T. 37 24 37 40 138 19.
Oli R. 31 29 19 36 115 23.
Maik F. 56 46 48 49 199 4.
Oli S. 50 31 36 34 151 16.
David B. 30 33 41 48 152 15.
4 Beste Gesamt            
Gossa / Schmerz Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz

Kevin M.

38 40 36 55 169 13.
Frank M. 46 56 53 44 199 4.
Andre S. 45 45 55 51 196 7.
Dirk H. 54  54 55 45 208 2.
Helmut K. 30 40 39 25 134 20.
             
4 Beste Gesamt            
Burgkemnitz Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Uwe B. 43  26 26 22 117 21.
Matthias F. 39 27 29 22 117 21.
Peter A. 44 27 34 21 126 20.
Sebastian A. 35 43 40 47  165 15.
Hans-Jürgen F. 19 19 22 28 88 25.
4 Beste Gesamt            
Krina Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Platz
Wolfgang M.            
Bert H. 54  51 45 44 194 9.
Gerrit W. 50  44 44 47 185 11.
Albrecht H. 36 52 41 46 175 12.
Matthias W. 30   40 41 111 24.
Nico R. 43  39 40 45 167 14.
Steffen S.   28     28  26. 
4 Beste Gesamt